電話:13761670937
手機(jī):13761670937
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)
郵箱:sales@shwht.com
澆注料系列
輕質(zhì)澆注料
產(chǎn)品說(shuō)明
火雅輕質(zhì)耐火、隔熱澆注料選用輕質(zhì)骨料和粉料,添加外加劑和結(jié)合劑混配而成,體積密度從0.6-1.7g/cm3,使用溫度自800℃~1650℃的不同級(jí)別。
輕質(zhì)耐火、隔熱澆注料分耐火隔熱澆注料和隔熱保溫澆注料二大類(lèi)。
產(chǎn)品特性
體積密度小,導(dǎo)熱率低,具有良好的隔熱性能
輕質(zhì)耐火、隔熱性能直接接觸火焰,適用各種氣氛
爐襯整體性好,使用壽命長(zhǎng),施工方便,能任意造型
產(chǎn)品應(yīng)用
冶金工業(yè)爐、熱處理爐
化學(xué)工業(yè)爐、建材工業(yè)爐
垃圾焚燒爐、循環(huán)流化床鍋爐
重質(zhì)澆注料
產(chǎn)品說(shuō)明
火雅公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了全系列的澆注料產(chǎn)品以滿足各個(gè)行業(yè)對(duì)材料的特殊性要求,其的產(chǎn)品性能使其成為理想的材料選擇。該系列澆注料選用磨料為骨料和粉料,添加外加劑和結(jié)合劑混配而成,施工現(xiàn)場(chǎng)加入適當(dāng)液體攪拌,振動(dòng)成型、烘烤后即能直接使用;體積密度從2.4——3.1g/cm3,使用溫度自800℃~1650℃的不同級(jí)別。
產(chǎn)品特性
高強(qiáng)度、高耐磨、氣孔率低
中溫強(qiáng)度高、耐冷熱急變、隔熱型能直接接觸火焰,適應(yīng)各種氣氛。
爐襯整體性好,使用壽命長(zhǎng),施工方便,能任意造型。
產(chǎn)品應(yīng)用
冶金工業(yè)爐、熱處理爐。
化學(xué)工業(yè)爐、建材工業(yè)爐。
垃圾焚燒爐、循環(huán)流化床鍋爐。
理化指標(biāo)
輕質(zhì)保溫澆注料
型 號(hào) | LC-80 | LC-90 | LC-100 | LC-110 | LC-120 | LC-125 | LC-130 | |
使用溫度(℃) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | |
密度(kg/ m3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
抗折強(qiáng)度(Mpa) | ||||||||
導(dǎo)熱系數(shù)W/m.k | 0.17 | 1.7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
耐壓強(qiáng)度(ASTM C93,Mpa) | 0.6 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | |
重?zé)€收縮%JIS R2613(℃×8小時(shí)) | 0.5 (800) | 0.7 (900) | 0.5 (1000) | 0.6 (1100) | 0.6 (1200) | 0.7 (1250) | 0.6 (1300) | |
化學(xué)成學(xué)(%) | AI2O3 | 28 | 28 | 30 | 32 | 38 | 42 | 43 |
Fe2O3 |
輕質(zhì)耐火隔熱澆注料
型 號(hào) | 莫來(lái)石 LC-130 | 莫來(lái)石 LC-135 | 莫來(lái)石 LC-140 | 莫來(lái)石LC-145 | 氧化鋁空心球LC-160 | 氧化鋁空心球LC-165 | |||
使用溫度(℃) | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1600 | 1650 | |||
密度(kg/ m3) | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |||
耐壓強(qiáng)度(Mpa) | 110℃×24h | 5.5 | 6 | 25 | 25 | 17 | 7.5 | ||
1300℃×3h | 5 | 5 | 20 | 20 | 22 | 20 | |||
重?zé)€收縮%JIS R2613(℃×8小時(shí)) | 0.7 (1300) | 0.7 (1350) | 0.8 (1400) | 0.6 (1450) | 0.5 (1500) | 0.4 (1600) | |||
導(dǎo)熱系數(shù)W/m.k | 400 | 0.38 | 0.40 | 0.58 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | ||
800 | 0.43 | 0.45 | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.48 | |||
化學(xué)成學(xué)(%) | AI2O3 | 55 | 65 | 68 | 70 | 94 | 98 | ||
Fe2O3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
主要理化指標(biāo)
型 號(hào) | 白剛玉 | 剛玉 | 剛玉碳化硅澆注料 | 無(wú)水泥澆注料 | 超低水泥澆注料 | 低水泥 | 自流剛玉澆注料 | 碳化硅澆注料 | 剛玉-尖晶石澆注料 | 粘土結(jié)合澆注料 | 高鋁澆注料 | |
WH160 | WH160-G | WH150-T | WH145-WH | WH143-ULC | WH140-LC | WH150 | WH145-T | WH145-M | WH140-CB | WH140-HA | ||
體積密度 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | |
抗折強(qiáng)度 | 110oC×24h | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5.6 | 5.0 |
1000oC×3h | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4.0 | |
耐壓強(qiáng)度 | 110oC×24h | 110 | 45 | 105 | 30 | 30 | 110 | 100 | 90 | 65 | 17 | 35 |
1000oC×3h | 115 | 75 | 115 | 90 | 90 | 120 | 115 | 125 | 80 | 49 | 30 | |
重?zé)€變化 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
化學(xué)成分 | AL2O3 | 92 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | - | 85 | 55 | 70 |
Fe2O3 | 0.5 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cr2O3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SiC | - | - | 20 | - | - | - | - | 70 | - | - | ||
CaO | <0.2 | <1.9 | <2.5 | |||||||||
MgO | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
產(chǎn)品規(guī)格
25/50KG/袋 防水塑料紡織袋包裝。
Copyright ? 上?;鹧艧崮芗夹g(shù)有限公司 版權(quán)所有